<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La place du vélo aux Pays-Bas	</title>
	<atom:link href="https://mag.hollandbikes.com/la-place-du-velo-aux-pays-bas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.hollandbikes.com/la-place-du-velo-aux-pays-bas/</link>
	<description>Le mag&#039; Holland Bikes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2022 09:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Fiche culturelle Pays-Bas &#124; Pearltrees		</title>
		<link>https://mag.hollandbikes.com/la-place-du-velo-aux-pays-bas/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fiche culturelle Pays-Bas &#124; Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 20:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mag.hollandbikes.store/?p=1825#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La place du vélo aux Pays-Bas - Holland Bikes. Aux Pays-Bas, quelle que soit la catégorie sociale, l’âge ou encore le sexe, le vélo est utilisé par tout le monde. De la reine jusqu’aux étudiants en passant par le premier ministre, les médecins, les commerçants ou encore les retraités, en général, le vélo est apprécié par tous! Si de nos jours, l’image d’un vélo apparaît dans nos esprits dès que l’on pense aux Pays-Bas, ce n’était pas le cas il y a environ 40 ans. Un peu d’histoire Au début des années 1970, les infrastructures et la culture vélo n’étaient pas plus développés aux Pays-Bas que dans les autres pays d’Europe. Malgré déjà l’existence de très grandes marques dans le monde du vélo, parfois même d’avant 1900, des marques connues pour la qualité de leur vélo partout en Europe, telles que (Batavus, Gazelle, ou encore Sparta). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La place du vélo aux Pays-Bas &#8211; Holland Bikes. Aux Pays-Bas, quelle que soit la catégorie sociale, l’âge ou encore le sexe, le vélo est utilisé par tout le monde. De la reine jusqu’aux étudiants en passant par le premier ministre, les médecins, les commerçants ou encore les retraités, en général, le vélo est apprécié par tous! Si de nos jours, l’image d’un vélo apparaît dans nos esprits dès que l’on pense aux Pays-Bas, ce n’était pas le cas il y a environ 40 ans. Un peu d’histoire Au début des années 1970, les infrastructures et la culture vélo n’étaient pas plus développés aux Pays-Bas que dans les autres pays d’Europe. Malgré déjà l’existence de très grandes marques dans le monde du vélo, parfois même d’avant 1900, des marques connues pour la qualité de leur vélo partout en Europe, telles que (Batavus, Gazelle, ou encore Sparta). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Tribulations à vélo d’un urbaniste français aux Pays-Bas : constats et réflexions comparatives sur les aménagements cyclables -		</title>
		<link>https://mag.hollandbikes.com/la-place-du-velo-aux-pays-bas/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tribulations à vélo d’un urbaniste français aux Pays-Bas : constats et réflexions comparatives sur les aménagements cyclables -]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 10:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mag.hollandbikes.store/?p=1825#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] chiffre tiré du magazine « Holland Bikes » : un Néerlandais parcourt en moyenne 909 km par an à vélo, contre une moyenne de 87 km pour [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] chiffre tiré du magazine « Holland Bikes » : un Néerlandais parcourt en moyenne 909 km par an à vélo, contre une moyenne de 87 km pour [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
